BIAYA PERBIDANG | |||||
1 | BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA | 734,391,200 | |||
2 | BIDANG PELEKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 1,297,188,000 | |||
3 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 40,406,000 | |||
4 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | ||||
2,071,985,200 | |||||
1 | BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA | 734,391,200 | 2 | BIDANG PELEKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 1,297,188,000 |
PENYEDIAAN SILTAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA | 55,296,000 | PENGASPALAN PASIRKUPA – BAYONDAH | 219,140,000 | ||
PENYEDIAAN SILTAP DAN TUNJANGAN PERANGKAT DESA | 347,298,000 | PENGASPALAN JALAN SITUKIRUH – CIKETUG | 239,140,000 | ||
PENYEDIAAN OPRASIONAL PEMERINTAH DESA | 48,980,400 | PENGASPALAN JALAN CIKETUG – BABAKAN | 239,140,000 | ||
PENYEDIAAN TUNJANGAN BPD | 30,177,600 | PENGASPALAN JALAN BABAKAN – RAWAGOONG | 239,140,000 | ||
PENYEDIAAN OPRASIONAL BPD | 1,000,000 | PENGASPALAN JALAN RAWAPICING – WARUNGGADOG | 239,140,000 | ||
PENYEDIAAN INSENTIF/OPRASIONAL RT/RW | 177,600,000 | PENGASPALAN RAWAGOONG – SINARHEGAR | 91,488,000 | ||
TUNJANGAN PENGHASILAN APARATUR PEMERINTAH DESA (BANVROP) | 15,000,000 | PEMELIHARAAN JALAN TAMBAL SULAM KP. CIKETUG | 20,000,000 | ||
KEGIATAN SAPA WARGA (BANTUAN KEUANGAN PROVINSI) | 20,800,000 | INSENTIF GURU NGAJI | 10,000,000 | ||
PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH DESA | 4,000,000 | ||||
PENYUSUNAN KEUANGAN DESA (APBDes, APBDes PERUBAHAN dll) | 17,500,000 | ||||
ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) | 16,739,200 | ||||
3 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 40,406,000 | 4 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 0 |
KEGIATAN ANGGOTA LINMAS | 5,000,000 | ||||
KEAGAMAAN DESA | 10,000,000 | ||||
KEGIATAN OLAH RAGA DESA | 12,406,000 | ||||
KEGIATAN LPM | 4,000,000 | ||||
KEGIATAN PKK | 9,000,000 | ||||
Make pedir crédito rápido sure you shop around and read reviews and check them out thoroughly.
You may choose to speak to the corporation’s affordable-papers.net clients about their experiences.
Kode Kemendagri desa belum diisi, silahkan hubungi Super Administrator Sideka untuk mengisi Kode Desa Anda